Цена при единовременном заказе на сумму от 500 000 р.
Цена при единовременном заказе на сумму от 100 000 р.
Эта цена доступна всем покупателям.
| Код | С-000276770 | Бренд | Албес |
| Артикул производителя | 7062 | Вес, кг | 0.266 |
| Страна происхождения | РОССИЯ | Область применения | Потолок |
| Группа горючести | Г1 | Материал | Оцинкованная сталь |
| Макс. длина | 4 м |
Монтаж реечного потолка с помощью гребенок достаточно прост. Сначала устанавливаются дюбели и саморезы, держащие гребенку, затем производится выравнивание всех гребенок в единую плоскость при помощи регулируемого подвеса. Далее осуществляется монтаж декоративных реек — они свободно защелкиваются в гребенку. Крепление реек осуществляется без применения каких-либо клеящих материалов.
Подвесная система Албес имеет характеристики, подходящие для создания недорогих потолочных пространств. Несущая способность каркаса ограничена (для легких потолочных панелей) и не рассчитана для монтажа дополнительных потолочных аксессуаров.
Наш калькулятор позволяет быстро рассчитать расход материала для сооружения реечного потолка.
Вам необходимо лишь выбрать из выпадающего списка необходимый дизайн, ввести данные площади и периметра.
Мгновенный результат в таблице.
| Площадь, м2: | |
| Периметр, м: | |
| Система: |
|
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
| Артикул | открытый | A84/A | BT-3-90 | PL (19x24 мм) | АП | AS | |
| Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок(м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
| Артикул | открытый | A84/A | BT-3-90 | PL (19x24 мм) | АП | AS | |
| Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
| Артикул | открытый | A50/AT | BT-8 | PL (19x24 мм) | АП | - | |
| Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
| Артикул | открытый | AN85/A | BTN | PL (19x24 мм) | АП | ASN | |
| Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
|
|
Модуль | Стык | Рейка (м) | Гребенка (м) | Уголок (м) | Подвес (шт.) | Раскладка (м) |
| Артикул | закрытый | AN85/AC | BTN | PL (19x24 мм) | АП | ASN | |
| Расход на объект | - | - | - | - | - | - |
Вы можете приобрести необходимый для ремонта реечный потолок перейдя в каталог по ссылке.
Мы используем cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов и удобства пользователей.


